top of page
Coupe de Noël U11
7 décembre
équipe | Double ou simples | Prénom J1 | Nom du Joueur 1 | N° de licence J1 | Prénom J2 | Nom Joueur 2 | N° de licence J2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
St Donat équipe A | Simples | Antoine | KONAN-BANERE | 532579336 | Andrea | POIRIER | 532922311 |
St Donat équipe A | Double | Emma | LATY | 530312340 | Thomas | LATY | 530313349 |
Opio Valbonne équipe A | Simples | felix | labrie | 527533304 | thomas | leroy | 536432352 |
Opio Valbonne équipe A | Double | gulia | yoboue blanc | 45176337 | hector | sanchez thomas | 533128357 |
Old Course équipe A | Simples | Timeo | Simon | 535046334 | Alexis | Cloup | 536642296 |
Old Course équipe A | Double | Raphaël | Sun | 547124352 | Marina | Decrocq | 518059317 |
Victoria équipe A | Simples | Come | Desfosses | 527700347 | Louis | Desfosses | 527702345 |
Victoria équipe A | Double | Cesar | Weil | 531189349 | Juliette | Ferrer | 515585361 |
Le Provençal équipe A | Double | ROSE | BOGGIO | 523726354 | CLEMENT | TOURNIER | 3633367 |
Le Provençal équipe A | Simples | ZACH | GAMMON | 535512357 | LEXUS | SUNDIN | 536242361 |
La Vanade équipe B | Simples | Charles | TREHIN | 3984327 | Andréa | SAINT JEAN | 42623323 |
La Vanade équipe A | Double | Emilie | LUCIEN | 528215343 | Ulysse | CARLOTTI | 45175339 |
Cannes Mougins équipe A | Double | Arthur | HAZET | 513696254 | Eléa | BASTONI | 43490317 |
Cannes Mougins équipe A | Simples | Louis | GIRE | 528036331 | Victor | LARENS | 42555328 |
Nice équipe A | Simples | Andréa | MINEO | 517076336 | Simon | LOMBARD | 42613324 |
Nice équipe A | Double | Lilas | MEDIONI | 42616328 | Victoria | QUIOT | 3928352 |
Monte Carlo équipe A | Double | NELSON | NUNEZ DE LEON | 43976333 | Ryan | Nunez de Leon | 42940347 |
Monte Carlo équipe A | Simples | FERDINAND | BATTAGLIA | 3545337 | ARTHUR | MALENFANT | 48594338 |
bottom of page