top of page
Coupe d'automne U16
9 novembre
équipe | Double ou simples ? | Prénom J1 | Nom de famille J1 | N° de licence J1 | Prénom J2 | Nom de famille J2 | N° de licence J2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Victoria équipe B | Simples | Juliette | Chem-lenhof | 41306350 | Sacha | Guemy | 41611337 |
Victoria équipe B | Double | Lucas | Sacco | 41559313 | Lola | Michel | 527557360 |
Old Course équipe A | Double | Eva | Gaudy | 46475308 | Alexandre | Halloo | 47445269 |
Old Course équipe A | Simples | Mathis | Hafsi | 512412338 | Éden | Szikman | 528883327 |
Victoria équipe A | Simples | Matt | Bonnaud | 44450344 | Matteo | Tavanti | 515096354 |
Victoria équipe A | Double | Bixente | Fricaud | 540916358 | Manon | Stobiac | 523110349 |
La Vanade équipe A | Double | Maude | Bischoff | 510800289 | Louis | Wahlen | 539658265 |
La Vanade équipe A | Simples | Benjamin | Haif Khaif Martin | 41018327 | Sacha | Abbas | 514834307 |
Cannes Mougins équipe B | Simples | DAVID | BATTESTI | 43966318 | JULES | PERROT | 44100329 |
Cannes Mougins équipe B | Double | ETIENNE | MANALO | 521609341 | ELOISE | PERROT | 41677305 |
Cannes Mougins équipe A | Simples | AXEL | CURE | 531832278 | Charles-Alexandre | CHICHE | 42490326 |
Cannes Mougins équipe A | Double | Léo | BEHZAD | 523403336 | Thalia | SEGRETO | 46553295 |
Opio Valbonne équipe A | Double | Margot | sergent | 533334295 | maxime | leroy | 536433351 |
Opio Valbonne équipe A | Simples | Vincent | thevenin | 41393323 | gaetan | Taillades | 531151325 |
St Donati équipe B | Simples | Poirier | Andrea | 532922311 | Lavarenne | Clément | 530888345 |
St Donati équipe B | Simples | Lavarenne | Clément | 530888345 | Pourier | Andrea | 532922311 |
St Donati équipe B | Double | Laty | Emma | 530312340 | Potiron | Tom | 527869318 |
St Donati équipe A | Simples | DELATTRE | Louis | 511223311 | Revest | Erwan | 44185264 |
St Donati équipe A | Double | PISTOLESI-BACCARANI | Ornella | 49699351 | RUPERTO | Raphaël | 519173281 |
Le Provençal équipe A | Double | ALICE | FRUGIER | 531433271 | PAUL | AGOSTINI | 513929332 |
Le Provençal équipe A | Simples | FANTIN | CASTEL | 44957275 | LEXUS | SUNDIN | 536242361 |
Nice équipe A | Simples | Andréa | MINEO | 517076336 | Anis | DALBERA | 42492322 |
Nice équipe A | Double | Louis | MOURGUES | 47962338 | Jeanne | DAMIANO | 41846314 |
Monte Carlo équipe A | Simples | Ferdinand | Battaglia | 43769324 | Nelson | Nunez de Leon | 439763333 |
Monte Carlo équipe A | Double | Arthur | Malenfant | 45894338 | Lena | Fighiera | 43769324 |
bottom of page