top of page
Coupe d'automne U9
30 novembre
équipe | Prénom J1 | Nom J1 | Licence J1 | Prénom J2 | Nom J2 | licence J2 | Prénom J3 | Nom J3 | Licence J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Old Course équipe A | Matteo | Guidiccelli | 42754342 | Alessandro | Careddu | 547100350 | Leane | Perriot | 528648313 |
St Donati équipe A | Louis | Mauvenu | 527947359 | Juliette | Ortelli | 41321366 | Maximilian | Parent | 47982328 |
Victoria équipe A | Hugo | Blanc | 529455341 | Alexandre | Blanc | 514854358 | Juliette | Ferrer | 515585361 |
Cannes Mougins équipe A | Elea | BASTONI | 43490317 | Misha | PAUL | 516545321 | Etienne | MANALO | 521609341 |
Nice équipe A | Gael | AMORES ROY | 46111340 | Charles | PEREZ | 41290363 | Diane | PIERRELLAS | 3930358 |
Monte Carlo équipe B | VIOLETTE | BORGOGNO | 538663359 | ROMANE | LE MAREC | 525668360 | CRISTINA | REY | 44697368 |
Le Provençal équipe A | ROSE | BOGGIO | 523726354 | Axel | Lassalle | 225343 | VICTOR | MATTATIA | 46761351 |
bottom of page